University || Organization || || Admission@Representation in Israel || || Studies || Clinic || Science || Activity || News
  •   Navigator   •  

Russian    Hebrew



  •   Faculty of Stomatology (Dentistry)   •  

Syllabi/Year 1 Objectives      Year 1      Year 2     Year 3       Year 4       Year 5

No.
Disciplines
Semester I
(17 weeks, 102 days)
Total per annum
Total No. hours
Theory
Practical classes
Independent work
Evaluation
 
Exam
Graded test.
Test
Credits
1 Anatomia omului 190 20 136 34 + - - 7 190
2 Biologie moleculară şi stomatologică 71 20 34 17 + - - 3 71
3 Biofizică şi bioinstrumentaţie 94 17 51 26 - + - 3 94
4 Biochimie şi chimie bioorganică 68 17 34 17 - - + 2 68+
5 Propedeutica stomatologiei terapeutice 69 8 34 27 - - - 3 69+
6 Propedeutica stomatologiei ortopedice 69 8 34 27 - - - 3 69+
7 Limba latină şi terminologia medicală 51 0 34 17 - - - 2 51+
8 L.rom?n? (alolingvi) 102 0 68 34 - + - 4 102
9 Istoria filosofiei, culturii naţionale şi universale 71 20 34 17 - - + 3 71
10 Educaţia fizică 34 0 34 0 - - + 0 34+
Total 819 110 493 216 2 2 3 30
Optional subjects
1 Informatica 46 10 24 12 - - - 0 46
Facultative subjects
1 L.modernă 51 0 34 17 - - + 0 51+
Semester II (17 weeks, 102 days)
1 Anatomia capului şi g?tului 148 20 85 43 + - - 6 148
1 L.modernă 51 0 34 17 - - + 1 102
2 Genetic? uman?, manifest?ri oro-maxilo-faciale 71 20 34 17 + - - 3 71
3 Histologie, citologie, embriologie 105 28 51 26 - - + 4 105
4 Biochimie şi chimie bioorganic? 94 17 51 26 - - - 3 162
5 Fiziologia omului 94 17 51 26 - - - 3 94
6 Propedeutica stomatologiei terapeutice 110 8 68 34 - - + 4 179
7 Propedeutica stomatologiei ortopedice 110 8 68 34 - - + 4 179
8 Limba latin? şi terminologia medical? 51 0 34 17 - + - 2 102
9 Educaţia fizică 34 0 34 0 - - + 0 68
Total 868 118 510 240 2 1 5 30 1687
Facultative Departments
1 L.modernă 51 0 34 17 - - + 1 102

Clinical internship: patient care – 68 hours – graded test